Renault Twingo I ph1 [1993-1998]
Pohon
System | Bus | Ident. | DTC | Livedata | Actuators | Coding | Config |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVA/AT - Automatická převodovka | |||||||
ISO M4.3 | ISO | 0 | 0 | 0 | - | ||
CLT - Spojka | |||||||
CLUTCH 29EA | ISO | 0 | 0 | 0 | - | ||
INJ/ECCS - Řídicí jednotka vstřikování/motoru | |||||||
Magneti-Marelli IAW 06R | ISO | 0 | 0 | 0 | - | ||
SFR 100/200 | ISO | 0 | 0 | 0 | - | ||
Safir 1/2 | ISO | 0 | 0 | 0 | - |
Podvozek
System | Bus | Ident. | DTC | Livedata | Actuators | Coding | Config |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS - Anti-blokovací systém | |||||||
Teves ABS MK4/MK20 | ISO | 0 | 0 | 0 | - | ||
Teves MK4G | ISO | 0 | 0 | 0 | - |
Karoserie
System | Bus | Ident. | DTC | Livedata | Actuators | Coding | Config |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG - Airbag | |||||||
Autoliv AC4 | ISO | 1 | 4 | 0 | - | ||
Autoliv AC4 ph2 | ISO | 1 | 5 | 0 | - | ||
Autoliv AC6 ph1 | ISO | 2 | 6 | 0 | - | ||
Autoliv ACU3 (VDIAG 08) | ISO | 13 | 11 | 0 | 6/0 | ||
Autoliv EC5 | ISO | 2 | 0 | 0 | - | ||
TRANSP - Transpondér | |||||||
Transponder Clio/Espace/Laguna/Megane/Safrane/Scenic/Spider/Twingo | ISO | 0 | 0 | 0 | - | ||
UCH/BCM - Centrální elektronika karoserie | |||||||
UCH BMT Clio II/Symbol/Thalia/Twingo I Ph2/Ph3 (VDIAG 00) | ISO | 0 | 0 | 0 | - |